SPANC des Alpes-Maritimes : le panorama 2024
Sur le territoire départemental (Alpes-Maritimes), 32 services exercent la compétence assainissement non collectif avec des données publiées pour 111 communes.
La population concernée atteint 827 118 habitants sur le périmètre de ces services.
Sur les 31 services dont le tarif est connu, le contrôle périodique revient à 145 € en médiane, soit plus cher que la médiane nationale (130 €).
De 37 € à 220 € : le prix du contrôle varie du simple au double à l'intérieur du département.
La moitié des services du département affichent plus de 80,1 % d'installations conformes.
La délégation concerne 5 services sur 32 ; les autres sont en régie.
La périodicité la plus répandue est de 7 ans entre deux contrôles (43 % des services renseignés) ; la réglementation en autorise dix au maximum.
Ces services suivent les installations de 144 807 habitants au total, une part de 18 % de la population de leur périmètre.
Rapporté au parc de logements, 32,9 % des habitations relèvent en médiane de l'assainissement autonome (26,2 % pour la médiane nationale).
39 549 visites cumulées depuis l'ouverture de ces services, avec 7 837 installations conformes à l'arrivée.
Activité cumulée de l'année 2024 : 938 contrôles de fonctionnement ; 533 examens de conception ; 193 réhabilitations ; 66 installations neuves.
La répartition technique du parc contrôlé s'établit ainsi : 4 058 en filière agréée (39 %) ; 3 265 en filière non réglementaire ou installation incomplète (31 %) ; 2 552 en traitement par le sol en place (25 %) ; 530 en sol reconstitué (5 %).
Qui gère quoi dans le département
Tous les services publiés sont listés ; seuls ceux qui déclarent assez d'indicateurs ont une fiche détaillée.
| Service | Communes | Contrôle périodique | Conformité |
|---|---|---|---|
| MÉTROPOLE Nice Côte d'Azur (MNCA) | 51 | 205 € | 88,0 % |
| Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA) | 1 | 37 € | 98,1 % |
| Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse (CAPG) | 4 | 78 € | 48,8 % |
| Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA) | 1 | 112 € | 28,0 % |
| Si de Levens, Contes, l'Escarene et Nice (Silcen) | 11 | 220 € | 6,9 % |
| Regie des Eaux du Canal de Belletrud (Recb) | 5 | 145 € | 91,8 % |
| Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA) | 1 | 102 € | 86,5 % |
| Si de l'Esteron et du Var Inferieurs (Sievi) | 17 | 180 € | 8,8 % |
| Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA) | 1 | 90 € | 35,0 % |
| Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA) | 1 | non publié | 87,5 % |
| Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA) | 1 | 128 € | 87,5 % |
| Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA) | 1 | 102 € | 91,8 % |
| Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA) | 1 | 112 € | 69,7 % |
| Regie des Eaux du Canal de Belletrud (Recb) | 1 | 145 € | 84,4 % |
| Regie des Eaux du Canal de Belletrud (Recb) | 1 | 145 € | 80,8 % |
| Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA) | 1 | 90 € | 60,1 % |
| Regie des Eaux du Canal de Belletrud (Recb) | 1 | 145 € | 86,2 % |
| Regie des Eaux du Canal de Belletrud (Recb) | 1 | 145 € | 100,0 % |
| Regie des Eaux du Canal de Belletrud (Recb) | 1 | 145 € | 99,4 % |
| Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA) | 1 | 90 € | 5,8 % |
| Regie des Eaux du Canal de Belletrud (Recb) | 1 | 145 € | 96,3 % |
| Regie des Eaux du Canal de Belletrud (Recb) | 1 | 145 € | 71,7 % |
| Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA) | 1 | 90 € | 22,5 % |
| Regie des Eaux du Canal de Belletrud (Recb) | 1 | 145 € | 100,0 % |
| Regie des Eaux du Canal de Belletrud (Recb) | 1 | 145 € | 100,0 % |
| Regie des Eaux du Canal de Belletrud (Recb) | 1 | 145 € | 79,4 % |
| Regie des Eaux du Canal de Belletrud (Recb) | 1 | 145 € | 100,0 % |
| Regie des Eaux du Canal de Belletrud (Recb) | 1 | 145 € | 50,0 % |
| Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA) | — | 112 € | 40,0 % |
| Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA) | — | 112 € | 37,6 % |
| Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA) | — | 90 € | 7,4 % |
| Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA) | — | 112 € | 47,8 % |
Combien coûte un contrôle selon le service
Entre Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse (CAPG) (78 €) et Si de Levens, Contes, l'Escarene et Nice (Silcen) (220 €), la même visite ne coûte pas le même prix.
Ces différences ne sont pas arbitraires. Un contrôle rapproché se facture moins cher à la visite qu'un contrôle décennal ; un service assujetti à la TVA affiche un montant toutes taxes comprises ; et un SPANC qui couvre peu d'installations répartit ses frais fixes sur moins de redevables. Le montant annualisé, indiqué sur chaque fiche, est le seul chiffre réellement comparable.
Poursuivre à côté
Alpes-de-Haute-Provence · Hautes-Alpes · Var · Vaucluse · tous les départements
Vos démarches
Les démarches les plus fréquentes sont détaillées ailleurs sur le site : le contrôle avant une vente, la mise aux normes et la vidange.
Données SISPEA 2024 (Office français de la biodiversité), Licence Ouverte 2.0 — déclarées par les services, publiées sans vérification par l'observatoire. Signaler une erreur.